您好,歡迎來到上海興拓機械設備有限公司!
簡要描述:日本歐姆龍OMRON電子計數(shù)器輸出計數(shù)器計算輸出置ON的次數(shù)(可顯示報警,計數(shù)監(jiān)控,以 1,000次為單位)。在管理計數(shù)器或負載的服務壽命方面十分有用。
產(chǎn)品型號:H7BX-AD1
更新時間:2021-07-01
訪問數(shù)量:703
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 3C額定電壓范圍 | 37V-440V |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
一、日本歐姆龍OMRON公司簡況
歐姆龍集團始創(chuàng)于1933年,立石一真先生在大阪建立了一個名為立石電機制作所的小型工廠,當時只有兩名職員。公司在起步階段除了生產(chǎn)定時器外,后來一度專門生產(chǎn)保護繼電器。這兩種產(chǎn)品的制造成為歐姆龍株式會社的起點。為了適應時代的發(fā)展,在公司成立50周年紀念時,公司名稱與品牌名稱實現(xiàn)了統(tǒng)一,改為“歐姆龍株式會社”。
自1933年5月10日創(chuàng)業(yè)至今,通過不斷創(chuàng)造新的社會需求,歐姆龍集團*研發(fā)生產(chǎn)了無觸點接近開關,電子自動感應信號機,自動售貨機,車站自動售檢票系統(tǒng),癌細胞自動診斷等一系列產(chǎn)品與設備系統(tǒng),為社會的進步與提高人類的生活水平作出貢獻的同時,歐姆龍集團迅速發(fā)展成長為Q球的自動化控制及電子設備制造廠商,掌握著S界*的傳感與控制核心技術。
二、日本歐姆龍OMRON電子計數(shù)器數(shù)據(jù)
功能 | 1級預置計數(shù)器、全預置式計數(shù)器 | |
---|---|---|
預置段數(shù) | 1段 | |
電源電壓 | AC24V 50/60 Hz DC12~24V (波紋20%以下) | |
容許電壓變化范圍 | 電源電壓的85~110%(DC12V為90~110%) | |
耗電量 | DC: 5.3W以下 (DC12~24V時) AC: 8VA以下 (AC24V時) | |
外部供給電源 | DC12V±10% 100mA | |
計數(shù)器 | 計數(shù)范圍 | -99999~999999 |
最高計數(shù)速度 | 30Hz/5kHz(切換)(ON/OFF比 1:1) | |
最小信號寬度 | 30Hz: 16.7ms 5kHz: 0.1ms | |
輸入模式 | 加算、減算、加減算模式(UP/DOWN A(指令輸入)、UP/DOWN B(個別輸入)、UP/DOWN C(相位差輸入)) | |
輸出模式 | N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L | |
單脈沖時間 | 0.01~99.99s | |
復位方式 | 外部復位(最小信號寬度1ms、20ms切換)、手動復位、自動復位(按照C、R、P、Q模式的各動作進行的內(nèi)部復位) | |
輸入 | 輸入信號 | CP1、CP2、復位1、復位2、按鍵保護 |
輸入方式 | 無電壓輸入(NPN)/電壓輸入(PNP) 切換 | |
無電壓輸入(無接點輸入) | 短路時阻抗: 1kΩ以下 (0Ω時流出電流 約12mA) 短路時殘留電壓: 3V以下 開路時阻抗: 100kΩ以上 | |
無電壓輸入(接點輸入) | 必須使用可開關10V 5mA的接點 | |
電壓輸入 | H電平: DC4.5~30V L電平: DC0~2V (輸入電阻 約4.7kΩ) | |
控制輸出 | 接點輸出 | 接點構成: 1a 開關容量: AC250V/DC30V 3A 電阻負載(cosφ=1) 最小適用負載: DC5V 10mA(P水準、參考值) |
無接點輸出 | NPN 開關容量: DC30V以下、100mA以下 殘留電壓: 1.5V以下(實效值約1V) 漏電流: 0.1mA以下 | |
顯示 | 顯示方式 | 7段陰極LCD顯示(帶背光) |
位數(shù) | 6位 | |
字符高 | 計數(shù)值: 13.5mm (紅色/綠色(切換)) 設定值: 9mm (綠色) | |
預定標功能 | 0.001~99.999 | |
小數(shù)點設定 | 最后3位 | |
按鍵保護功能 | 按鍵保護輸入 | |
停電記憶方式 | 方式: EEP-ROM、改寫次數(shù): 10萬次以上、10年以上 | |
使用溫度范圍 | -10~55℃ (需無結冰) | |
保存溫度范圍 | -25~65℃ (需無結冰) | |
使用濕度范圍 | 25~85%RH(但,需無結露) | |
絕緣電阻 | 導電部端子與外露的非充電金屬部之間: 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 非連續(xù)接點之間: 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | 充電金屬部與非充電金屬部之間: AC2000V 50/60Hz 1min 電源與輸入回路之間: AC1000V 50/60Hz 1min 控制輸出與電源、輸入回路之間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連續(xù)接點之間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
脈沖電壓 | 電源端子之間: 1.0kV 導電部端子與外露的非充電金屬部之間: 1.5kV | |
抗干擾 | 電源端子之間: ±1.5kV 輸入端子之間: ±600V 干擾仿真產(chǎn)生的方形波干擾(脈沖范圍: 100ns/1µs、上升1ns) | |
靜電耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(毀壞) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 單振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 單振幅 0.5mm 3方向 各10min | |
耐沖擊 | 耐久: 294m/s2、3軸6方向 各3次 誤動作: 98m/s2、3軸6方向 各3次 | |
壽命 | 電氣式: 10萬次以上(AC250V 3A 電阻負載) 機械式: 1000萬次以上 | |
防護等級 | 前操作面板: IP54 | |
外部連接方式 | 螺釘緊固端子 | |
外殼顏色 | 黑色(芒塞爾N1.5) | |
附件 | 安裝支架、端子蓋 | |
質(zhì)量 | 約250g |
三、日本歐姆龍OMRON電子計數(shù)器示例
H7BX-AD1
H7BX-AWD1
H7BX-A
H7BX-AW
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
可憐春岸飛鷗鳥,又見春山長薜蘿。峰勢插江溪路小,峽門橫石水聲多。平沙覓句看云立,極浦回舟載酒過。見說此溪多釣伴,月明來聽扣舷歌。