您好,歡迎來到上海興拓機械設(shè)備有限公司!
Product center
簡要描述:日本松下Panasonic傳感器Panasonic 是特種傳感器技術(shù)的林導(dǎo)廠商,能提供 Grid-EYE® 紅外陣列傳感器和無源紅外傳感器等種類繁多的傳感器。 了解采用醉新傳感器技術(shù)進(jìn)行設(shè)計的好處。
產(chǎn)品型號:HG-C1100
更新時間:2021-12-14
訪問數(shù)量:1295
品牌 | Panasonic/日本松下 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
---|
一、日本松下Panasonic公司簡況
松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社創(chuàng)建于1918年,創(chuàng)始人是被譽為“經(jīng)營之神"的松下幸之助先生。創(chuàng)立之初是由3人組成的小作坊,其中之一是后來三洋的創(chuàng)始人井植歲男先生。經(jīng)過幾代人的努力,如今已經(jīng)成為世界較有名的國際綜合性電子技術(shù)企業(yè)集團(tuán),并在世界各國開展著事業(yè)活動。
松下電器跨越了地區(qū)和社會,在40多個國家開展著企業(yè)活動。其企業(yè)活動的范圍不局限于生產(chǎn),還開展包括服務(wù)和信息系統(tǒng)等解決方案在內(nèi)的多種業(yè)務(wù)。并且,在全球范圍內(nèi)開展著及時對應(yīng)市場需求的產(chǎn)品制造和以客戶為本的商業(yè)活動。更為突出的是為了滿足各個國家客戶的需求,將過去設(shè)在日本的地區(qū)統(tǒng)一管理機構(gòu)分別遷到北京、新加坡、新澤西、倫敦等地,在當(dāng)?shù)刂苯娱_展市場營銷活動。
松下電器作為真正的國際企業(yè),始終開展著立足于客戶的全球性活動,為社會做出貢獻(xiàn)。
松下電器將全球的品牌統(tǒng)一成為Panasonic,并以“A Better Life A Better World"為品牌口號,以實現(xiàn)“星羅棋布的網(wǎng)絡(luò)社會"和“與地球環(huán)境共存"為理想,繼續(xù)為提高世界人民的文化生活水平做出貢獻(xiàn)。
二、日本松下Panasonic傳感器產(chǎn)品數(shù)據(jù)
HG-C1100
型號 | HG-C1100 |
合格標(biāo)準(zhǔn) | EMC 指令合規(guī)性、FDA 法規(guī) |
測量中心距 | 100mm |
測量范圍 | ± 35mm |
重復(fù)精度 | 70微米 |
直線度 | ± 0.1% FS |
溫度特性 | 0.03%FS/℃ |
光源 | 紅色半導(dǎo)體激光器 Class 2 (JIS / IEC / GB) / Class II (FDA) (注) 醉大輸出:1mW 發(fā)射峰值波長:655nm (注):符合 FDA 法規(guī),符合 FDA 法規(guī)第 50 號激光公告。去做。 |
光束直徑 | 約 ?120 μm (注):測量中心距處的尺寸。它被定義為中心光強度的 1 / e 2(約 13.5%)。如果在定義范圍外有漏光,并且檢測點的范圍高于檢測點,則可能會受到影響。 |
電源電壓 | 12-24V DC ± 10% 紋波 P-P10% |
目前的消費 | 40mA 以下(電源電壓為 24V DC 時) 65mA 以下(電源電壓為 12V DC 時) (注):2016 年 6 月生產(chǎn)后規(guī)格有所變更。2016年5月之前生產(chǎn):40mA以下(電源電壓為24V DC時)、60mA以下(電源電壓為12V DC時) |
控制輸出 | NPN晶體管?集電極開路 ?醉大流入電流:50mA ?施加電壓:30V DC以下(0V之間的控制輸出) ?殘留電壓:1.5V以下(流入電流50mA時) ?漏電流:0.1mA以下 |
控制輸出:輸出操作 | 可在燈亮?xí)rON和燈不亮?xí)rON之間切換 |
控制輸出:短路保護(hù) | 設(shè)備(自動返回式) |
模擬輸出:模擬電壓輸出 | ?輸出范圍:0~5V(報警時:+5.2V) ?輸出阻抗:100Ω |
模擬輸出:模擬電流輸出 | ?輸出范圍:4~20mA(報警時:0mA) ?輸出阻抗:300Ω (注):2016年6月生產(chǎn)增加模擬電流輸出。 |
響應(yīng)時間 | 1.5ms / 5ms / 10ms 可切換 |
外部輸入 | NPN非接點輸入 ?輸入條件 無效:+8~+V DC或開路 有效:0~+1.2V DC ?輸入阻抗:約10kΩ |
污染程度 | 2 |
使用的海拔 | 2,000m 以下 |
耐環(huán)境性:防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67 (IEC) |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境溫度 | -10 至 +45°C(但是,無冷凝或凍結(jié)),儲存:-20 至 +60°C |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境濕度 | 35-85% RH,儲存時:35-85% RH |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照度 3,000 升以下 |
耐環(huán)境性:耐振動 | 耐用性 10-55Hz(周期 1 分鐘) 雙振幅 1.5mm XYZ 每個方向 2 小時 |
耐環(huán)境性:耐沖擊 | 耐久性 500m/s 2 (約 50G) XYZ 每個方向 3 次 |
電纜 | 0.2mm 2 5芯2m復(fù)合電纜 |
延長線 | 可使用0.3 mm 2以上的電纜延長至總長度10 m |
材料 | 機身外殼:鋁壓鑄 前蓋:亞克力 |
大量的 | 機身重量:約35g(不含線纜)、約85g(含線纜) |
三、日本松下Panasonic傳感器型號示例
HG-C1100
HG-C1100-P
HG-C1100L3-P
HG-C1200
HG-C1030
HG-TC101